مشاريعنا
مراجع المشاريع
النطاق المنفَّذ من قِبل «المنذر» هو المعروض. شهادات الإنجاز متاحة عند طلب التأهيل المسبق.
مشاريع مختارة
دراسات الحالة
ستة مشاريع مغطاة بالتفصيل، عبر قطاعات النفط والغاز والمباني والدفاع والبنية التحتية العامة.

مركز تجميع الغاز الحامض GC-32
دعم مدني وكهربائي وميكانيكي داخل منشأة خدمة حامضة قيد التشغيل، تحت إشراف بتروفاك.

مشروع مصفاة الزور الجديدة
ثلاث حزم منفصلة على مدى ست سنوات في أكبر برنامج صناعي في الكويت.

مرافق معسكر عريفجان
إنشاء المخيم وأعمال كهروميكانيكية للجيش الأمريكي، تحت إشراف V2X, Inc.

مطار الكويت الدولي، المبنى T2
تنفيذ مبرّدات التكييف والأعمال الكهروميكانيكية في أكبر مشروع طيران مدني في تاريخ الكويت.

فلل المطلاع السكنية
خمسون فيلا تسليم مفتاح عبر قسائم متعددة، تُسلَّم على مراحل.

مشروع محطة الدوحة للمياه
أعمال مدنية وميكانيكية بتعاقد مباشر مع وزارة الكهرباء والماء.
حسب القطاع
تصفية مراجع المشاريع
النفط والغاز والطاقة
مراجع قطاع الطاقة
| السنة | المشروع | العميل / المقاول الرئيسي | نطاق المنذر | القيمة (مليون د.ك) |
|---|---|---|---|---|
| 2024–26 | مركز تجميع الغاز الحامض GC-32، برقان | شركة نفط الكويت / بتروفاك | دعم مدني وكهربائي وميكانيكي للموقع | 8.500M |
| 2022–25 | منشآت تعزيز إنتاج النفط، شمال الكويت | شركة نفط الكويت / بتروفاك | حزمة تنفيذ كهربائية ومدنية | 6.200M |
| 2021–24 | مشروع مصفاة الزور، المرافق الخارجية | KIPIC / الغانم الدولية | أعمال مدنية ومرافق خارجية | 5.400M |
| 2020–23 | مشروع مصفاة الزور الجديدة | البترول الوطنية / شركة NSH | أعمال مدنية وعمالة ودعم | 4.800M |
| 2018–21 | مصفاة الزور، دعم بحري ومرافق | البترول الوطنية / SK Engineering | أعمال ميكانيكية ودعم كهربائي | 4.100M |
| 2018–21 | مشروع محطة الدوحة للمياه | وزارة الكهرباء والماء | أعمال مدنية وميكانيكية | 4.500M |
| 2016–19 | أعمال دعم قاعدة السالم الجوية | SK Engineering | أعمال مدنية وبنية تحتية | 3.600M |
| 2010–13 | دعم محطة العبدلي للطاقة | وزارة الكهرباء والماء / GEC | دعم كهربائي ومدني | 3.200M |
النطاق المنفَّذ من قِبل «المنذر» هو المعروض. عقود EPC الرئيسية (مركز تجميع الغاز GC-32 مع بتروفاك، ومشروع مصفاة الزور) برامج تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات. شهادات الإنجاز متاحة عند طلب التأهيل المسبق.
المباني والمخيمات والأعمال الكهروميكانيكية
مراجع المباني والمرافق
| السنة | المشروع | العميل / المقاول الرئيسي | نطاق المنذر | القيمة (مليون د.ك) |
|---|---|---|---|---|
| 2023–26 | المطلاع السكني، فلل خاصة (50 فيلا) | القطاع الخاص / منطقة السكنية | فلل تسليم مفتاح، مواقع متعددة | 5.000M |
| 2023–25 | مرافق معسكر عريفجان | الجيش الأمريكي / Vectrus | إنشاء المخيم وأعمال كهروميكانيكية | 7.000M |
| 2022–25 | مخيم عمالة العبدلي الشمالي (4,000 عامل) | AMP للمباني والإنشاءات | إنشاء المخيم وأعمال كهروميكانيكية | 6.500M |
| 2020–23 | مطار الكويت الدولي T2، دعم التكييف والكهروميكانيكا | الطيران المدني / Limak | مبرّدات التكييف وتنفيذ كهروميكانيكي | 4.200M |
| 2019–22 | جامعة الكويت، أعمال كهربائية وتكييف | الوزارة / PAAET | أعمال كهربائية ومبرّدات تكييف | 3.400M |
| 2018–21 | مستشفى الصباح، أجهزة قياس وأعمال كهروميكانيكية | وزارة الصحة | أجهزة قياس وأعمال كهربائية | 3.000M |
| 2017–20 | مستشفى العدان، أعمال كهروميكانيكية | وزارة الصحة | تكييف وأعمال كهربائية | 2.900M |
| 2015–18 | حزمة المدارس، أعمال كهربائية وتكييف | وزارة التربية | تشطيبات كهربائية وتكييف | 2.400M |
| 2002–06 | أعمال مدنية وتجارية مبكرة | القطاع الخاص / الحكومي | مبانٍ وأعمال مدنية وتوريد | 1.500M |
أكثر من 40 مهمة منجزة بين 2002 و2026. شهادات الإنجاز الكاملة والقيم غير المحجوبة متاحة عند طلب التأهيل المسبق.